 WTR030高性能錄音芯片IC(音質好·錄音距離遠)WTR030-20SS Voice Chip
WTR030高性能錄音芯片IC(音質好·錄音距離遠)WTR030-20SS Voice Chip
		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
		 


				(1)工作電壓 : 2.8V ~ 5.2V ;
				(2) 不工作時自動進入休眠模式;
				(3)支持4Mbit~64M SPI Flash;
				(4) 按鍵功能具有長按錄音、短按錄音、播放、低電平保持循環播放等功能;
				(5)標準的SPI通訊;
				(6)錄音/語音播放: 可多段錄音;
				(7)功放直推喇叭, 音量大、高傳真、省電 , 0.5 W/8ohm;
				(8)錄音提示,錄音前一聲“BEEP”,結束時兩聲“BEEP”;
				(9)LEDBZ : 錄音時常亮,播放時 3Hz 閃爍 ;
				(10)取樣頻率 10KHz~ 16KHz 可由芯片外部電阻調整選定。
				
				 
| 參數 | 測試條件 | 符號 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 | 
| 工作電壓 | LPASS=0 | VDD | 2.4 | 4.5 | 5.2 | V | 
| 工作電流 | CPU Run, 3.3V, LVR ON, 16MHz, IRC, ADC off, SPK off. | Iop | 8 | mA | ||
| Standby-Mode, 3.3V LVR OFF | Istdby | 3 | mA | |||
| 8KHz, recording, DVDD=3.3V | IREC | 15 | mA | |||
| 8KHz, playing, DVDD=3.3V ,8-Ohm speaker | IPLA | 22 | 250 | mA | ||
| Power-Down Mode, DVDD=3.3V,APOR ON | IDD1 | 5 | 10 | uA | ||
| Power-Down Mode, DVDD=3.3V,APOR OFF | IDD | 0.3 | 10 | uA | ||
| Power-Down Mode, LPASS=1,DVDD=3.6V | IDD2 | 1 | uA | |||
| Deep-Power-Down Mode, 4.5V | IDD3 | uA | ||||
| 輸出電壓 | I OH=1 mA, Push-pull pins | VOH1 | VDD-0.2 | V | ||
| I OL=2 mA, push-pull pins | VOL1 | 0.2 | V | |||
| DVDD 輸出電壓 | LPASS=0, AVDD=3.6~5.0V, Load< 40 MA | VDVDD | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V | 
| LPASS=0, AVDD=2.8~3.6, Load<40mA | VDVDDL | AVDD-0.2 | V | |||
| 輸入電壓 | All Input Pins | VIH1 | 0.6 VDD | 0.5 VDD | V | |
| All Input Pins | VIL1 | 0.33 VDD | 0.25 VDD | V | ||
| 輸出電流 | IO pins, VOL=0.5V, VOH=VDD-0.5V | IOL1 IOH1 | 8 | -8 | mA | |
| AMP pins, 8-ohm speaker connected | IOL2 IOH2 | -250 +250 | mA | |||
| IO pulled high input at 4.5V | IPH | -0.04 | mA | |||
| IO pulled high input at 3.6V | IPH | -0.03 | mA | |||
| MBIAS 輸出電流 | AVDD=4.5V | Imbo | 3 | mA | ||
| MBIAS 輸出電壓 | 2.3 | V | 
| 參數 | 測試條件 | 符號 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 | 
| IRC Frequency | VDD=3.6V | Firc | 14 | 16 | 18 | MHz | 
| External RC Frequency | DVDD=3.6V, ROSC=2K OHMS | Frc | 14 | 16 | 32 | MHz | 
| Operating Frequency | LPASS=1, AVDD=DVDD=3.6V | 16 | 32 | MHz | ||
| LPASS=0 DVDD=2.6V | 16 | 24 | MHz | |||
| Sample Rate | LPASS=0, Recording | FOSC/2048 | Hz | |||
| Sample Rate | LPASS=0, Playing | FOSC/2048 | FOSC/1024 | Hz | ||
| Speech  Signal SNR | VDD=4.5V | ADCSNR | 40 | DB | ||
| Speech Dynamic Range | VDD=3.0V | ADCSNDR | 60 | DB | ||
| ADC POWER NOISE REJECT | VDD=3.0V | PSRRmb | 50 | DB | ||
| MBIAS Power Noise Reject Ratio | VDD=3.3V,load=2.0 mA | PSRRmb | 40 | DB | 
 speed
speed in stock
in stock deliver
deliver performance
performance


