 WT588D多功能·高音質語音芯片(單片機內核)WTN588D Voice Chip
WT588D多功能·高音質語音芯片(單片機內核)WTN588D Voice Chip
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 

| 型號 | FLASH | 控制端口 | 封裝形式 | 按鍵模式 | 并口模式 | 3×8矩陣按鍵 | mp3模式 | 一線串口 | 二線串口 | 三線串口 | 
|  | 外掛 | 4 | SSOP20 | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | 
|  | 外掛 | 4 | DIP8 | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | 
|  | 外掛 | 11 | LQFP32 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 
| • 根據外掛或者內置SPI-Flash的不同,播放時長也不同,支持2M~128Mbit的SPI-Flash存儲器; • 內嵌DSP高速音頻處理器,處理速度快; • 內置13Bit/DA轉換器,以及12Bit/PWM輸出,音質好; • PWM輸出可直接推動0.5W/8Ω揚聲器,推挽電流充沛; • 支持DAC/PWM兩種輸出方式; • 支持加載WAV音頻格式; • 支持加載6K~22KHz采樣率音頻; • 支持對已加載語音播放試聽; • 可通過專業上位機操作軟件,隨意組合語音,可插入靜音,插入的靜音不占用內存的容量,一個已加載語音可重復調用到多個地址; • 510段可控制地址位,單個地址位最多可加載128段語音,地址位內的語音組合播放; • 最多可加載500段用于編輯的語音; • USB下載方式,支持在線下載/脫機下載;即便是在WT588D語音芯片通電的情況下,也一樣可以正常下載數據到SPI-Flash; • 芯片復位時間5ms; | • 支持MP3控制模式、按鍵控制模式、3×8按鍵組合控制模式、并口控制模式、一線串口控制模式、二線串口控制模式、三線串口控制模式; • 任意設定顯示語音播放狀態信號的BUSY輸出方式; • 抗干擾性強,可應用在工業領域; • 510段可控制地址位,單個地址位最多可加載128段語音,地址位內的語音組合播放; • 語音播放停止馬上進入休眠模式,芯片轉為完全停止狀態; • 15種按鍵控制模式,任意一個按鍵可設定任意一種控制模式; • 配套WT588D VoiceChip上位機軟件,接口簡單,使用方便。能極大限度的發揮出WT588D語音單片機的各項功能,上位機兼容WIN7/WIN8/WIN10系統; • 簡單的單片機編寫方式,擺脫以往復雜繁瑣的匯編思維; • 插入的靜音時間范圍10ms~25min; • 工作電壓DC2.8V~5.5V; • 靜態休眠電流小于10uA; • 支持8和弦MIDI播放(此功能有待開放) | 
| 參數 | 標記 | 環境條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 
| 工作電壓 | VDD | Fsys=8MHz | 2.8 | 5.5 | V | |
| 工作電流 | IOP1 | 沒有負載 | - | 4.5 | 5.5 | mA | 
| 停止電流 | IDD2 | 沒有負載 | - | 650 | uA | |
| 休眠模式電流 | IOP2 | 沒有負載 | - | 3 | 7 | uA | 
| 低電壓輸入 | VIL | 所有引腳輸入 | VSS | - | 0.3VDD | V | 
| 高電壓輸入 | VIH | 所有引腳輸入 | 0.7VDD | - | VDD | V | 
| 輸入電流 BP1、BP2、RESET | IIN1 | VIN=0V 上拉阻抗=500KΩ | -5 | -9 | -14 | uA | 
| 輸入電流 BP1、BP2、RESET | IIN2 | VIN=0V 上拉電阻=150KΩ | -15 | -30 | -45 | uA | 
| 輸出電流(BP0) | IOL | VDD=3V,VOUT=0.4V | 8 | 12 | - | mA | 
| IOH | VDD=3V,VOUT=2.6V | -4 | -6 | - | mA | |
| IOL | VDD=4.5V,VOUT=1.0V | - | 25 | - | mA | |
| IOH | VDD=4.5V,VOUT=2.6V | - | -12 | - | mA | |
| 輸出電流(BP1) | IOL | VDD=3V,VOUT=0.4V | 4 | 10 | - | mA | 
| IOH | VDD=3V,VOUT=2.6V | -4 | -6 | - | mA | |
| 輸出電流 PWM+/PWM- | IOL1 | RL=8Ω 【PWM+】--【RL】--【PWM-】 | +200 | - | - | mA | 
| IOH1 | -200 | - | - | mA | ||
| DAC最大電流 | IDAC | RL=100Ω | -2.4 -4.0 | -3.0 -5.0 | -3.6 -6.0 | mA | 
| 上拉電阻測試 | RPL | 75 | 150 | 225 | 
| 參數 | 標記 | 環境條件 | 額定值 | 單位 | 
| 電源 | VDD — VSS | - | -0.3~+7.0 | V | 
| 輸入電壓 | VIN | 所有輸入 | VSS-0.3~VDD+0.3 | V | 
| 存儲溫度 | TSTG | - | -55~+150 | °C | 
| 使用溫度 | TOPR | - | -40~+85 | °C | 
 speed
speed in stock
in stock deliver
deliver performance
performance


